DAFTAR SISWA SDN SADENG KOLOT TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||
No Absen | Kls | Rombel | No Induk Sek | NISN | Nama Siswa | L/P | Tpt Lahir Siswa | Tgl Lahir Siswa |
1 | 1 | 1 | 111201004 | 0038576384 | AMRULLAH | L | BOGOR | 12/01/2004 |
2 | 1 | 1 | 111201005 | 0045352077 | ANDINI | P | BOGOR | 28/04/2005 |
3 | 1 | 1 | 111201006 | 0045352079 | ARI | L | BOGOR | 25/10/2004 |
4 | 1 | 1 | 111201009 | 0045352082 | DEA AULIA PUTRI | P | BOGOR | 04/02/2005 |
5 | 1 | 1 | 111201013 | 0045352087 | IKLIMA | P | BOGOR | 12/04/2006 |
6 | 1 | 1 | 111201017 | 0045352091 | IROH BASIROH | P | BOGOR | 10/02/2005 |
7 | 1 | 1 | 111201018 | 0045352092 | JAHRO | P | BOGOR | 16/03/2005 |
8 | 1 | 1 | 111201019 | 0045352093 | JIKRI NURDIANSYAH | L | BOGOR | 05/10/2005 |
9 | 1 | 1 | 111201020 | 0045352094 | KHAPSOTUL UMMAH | P | BOGOR | 27/01/2005 |
10 | 1 | 1 | 111201021 | 0045352095 | KHUMAEROH | P | BOGOR | 08/01/2004 |
11 | 1 | 1 | 111201022 | 0045352096 | KIKI | L | BOGOR | 21/04/2005 |
12 | 1 | 1 | 111201024 | 0045352098 | M. RIZAL BANUDIPA | L | BOGOR | 19/07/2004 |
13 | 1 | 1 | 111201030 | 0051595870 | NANDANG | L | BOGOR | 18/06/2005 |
14 | 1 | 1 | 111201031 | 0051595871 | NILAM CSR | P | BOGOR | 12/06/2005 |
15 | 1 | 1 | 111201032 | 0051595872 | NIRWANSYAH | L | BOGOR | 12/01/2005 |
16 | 1 | 1 | 111201034 | 0051595875 | NURKAMILAH | P | BOGOR | 21/01/2006 |
17 | 1 | 1 | 111201036 | 0051595877 | NURUL FITRI | P | BOGOR | 28/02/2005 |
18 | 1 | 1 | 111201038 | 0051595879 | PIRDAOS | L | BOGOR | 20/10/2004 |
19 | 1 | 1 | 111201039 | 0051595880 | PUTRI AMELIA | P | BOGOR | 17/12/2005 |
20 | 1 | 1 | 111201040 | 0051595881 | RENA SALMA | P | BOGOR | 14/05/2004 |
21 | 1 | 1 | 111201041 | 0051595882 | RENI SALMI | P | BOGOR | 14/05/2004 |
22 | 1 | 1 | 111201045 | 0051595886 | RISMAN | L | BOGOR | 24/11/2005 |
23 | 1 | 1 | 111201046 | 0051595887 | RIZKY BAMBANG | L | BOGOR | 03/05/2003 |
24 | 1 | 1 | 111201049 | 0051595890 | ROMI | L | BOGOR | 16/03/2004 |
25 | 1 | 1 | 111201050 | 0051595894 | SASKIA OKTAPIANA | P | BOGOR | 21/09/2004 |
26 | 1 | 1 | 111201052 | 0051595897 | SITI KHOLILAH | P | BOGOR | 01/07/2004 |
27 | 1 | 1 | 111201053 | 0051595898 | TATANG RENDI | L | BOGOR | 05/08/2003 |
28 | 1 | 1 | 111201054 | 0060078832 | TIARA SARI | P | BOGOR | 24/03/2005 |
29 | 1 | 1 | 111201055 | 0060078833 | TIKA PATHARANI | P | BOGOR | 03/08/2005 |
30 | 1 | 1 | 111201056 | 0060078834 | TINAH | P | BOGOR | 14/08/2004 |
31 | 1 | 1 | 111201057 | 0003366568 | YUDI | L | BOGOR | 05/08/2004 |
32 | 1 | 1 | 111201058 | 0038576380 | ABDUL RIFAT | L | BOGOR | 24/06/2004 |
33 | 1 | 1 | 111201059 | 0051595891 | ROMI HIDAYAT | L | BOGOR | 08/01/2006 |
34 | 1 | 1 | 111201060 | 0045352099 | MARYANA | P | BOGOR | 11/10/2005 |
35 | 1 | 1 | 111201061 | 0045352086 | HIKMAH | P | BOGOR | 13/04/2003 |
36 | 1 | 1 | 111201062 | 0045352078 | ANGGRAYNI KALSUM | P | BOGOR | 19/04/2005 |
37 | 1 | 1 | 111201064 | 0051595874 | NURILHAM | L | BOGOR | 05/11/2005 |
38 | 1 | 1 | 111201065 | 0051595893 | SALSA NABILA | P | BOGOR | 02/10/2005 |
39 | 2 | 1 | 101101002 | 0050554678 | ABIL RAMDAN | L | BOGOR | 01/10/2005 |
40 | 2 | 1 | 101101004 | 0043990077 | AMARIA FADILAH | P | BOGOR | 05/01/2004 |
41 | 2 | 1 | 101101005 | 0050554676 | ANGGITA MARSYAH | P | BOGOR | 31/03/2005 |
42 | 2 | 1 | 101101007 | 0037653619 | ASIH KURNIASIH | P | BOGOR | 28/08/2003 |
43 | 2 | 1 | 101101011 | 0043990096 | DEDE ANDRIYANI | P | BOGOR | 26/12/2004 |
44 | 2 | 1 | 101101015 | 0037653629 | DIKI CANDRA | L | BOGOR | 21/12/2003 |
45 | 2 | 1 | 101101016 | 0043990082 | EDI PAHRUDIN | L | BOGOR | 01/03/2004 |
46 | 2 | 1 | 101101017 | 0043990083 | EPA PITRIANI | P | BOGOR | 02/03/2004 |
47 | 2 | 1 | 101101018 | 0037653618 | IFHAMI | P | BOGOR | 24/08/2003 |
48 | 2 | 1 | 101101019 | 0037653615 | INGE AMARA | P | BOGOR | 07/07/2003 |
49 | 2 | 1 | 101101021 | 0004381286 | JUNAEDI | L | BOGOR | 20/06/2000 |
50 | 2 | 1 | 101101026 | 0043990092 | M.ARDI FAJAR BINTARA | L | BOGOR | 03/07/2004 |
51 | 2 | 1 | 101101028 | 0037653610 | MIA HELDIANA | P | BOGOR | 21/01/2003 |
52 | 2 | 1 | 101101031 | 0037653625 | NENENG YUHELMI | P | BOGOR | 10/11/2003 |
53 | 2 | 1 | 101101032 | 0050554677 | NUHIL FAUZI | L | BOGOR | 08/05/2005 |
54 | 2 | 1 | 101101035 | 0050554679 | RENITA | P | BOGOR | 02/10/2005 |
55 | 2 | 1 | 101101036 | 0037653628 | RISA SUSANTI | P | BOGOR | 19/12/2003 |
56 | 2 | 1 | 101101037 | 0037653620 | RISMAYANTI | P | BOGOR | 15/09/2003 |
57 | 2 | 1 | 101101047 | 0043990087 | SINDI ALIYANI | P | BOGOR | 12/05/2004 |
58 | 2 | 1 | 101101048 | 0037653614 | SINTIA EKA PUTRI | P | BOGOR | 05/07/2003 |
59 | 2 | 1 | 101101050 | 0037653611 | SITIN FATIMAH ZAHRA | P | BOGOR | 29/01/2003 |
60 | 2 | 1 | 101101053 | 0004381287 | UKAN SUKANDAR | L | BOGOR | 19/10/2000 |
61 | 2 | 1 | 101101055 | 0043990090 | VINA LESTIANA | P | BOGOR | 15/06/2004 |
62 | 2 | 1 | 111201008 | 0045352081 | DAHLIA | P | BOGOR | 06/11/2003 |
63 | 3 | 1 | 070801037 | 0003366574 | TITIH | P | BOGOR | 12/04/2002 |
64 | 3 | 1 | 080901022 | 0021089820 | M.SAHRU PAHRUDIN | L | BOGOR | 30/07/2002 |
65 | 3 | 1 | 080901024 | 0012145921 | NEDI | L | BOGOR | 28/11/2001 |
66 | 3 | 1 | 080901035 | 0012145919 | WILI | L | BOGOR | 12/08/2001 |
67 | 3 | 1 | 080901039 | 0010143347 | ADITYA | L | BOGOR | 21/06/2003 |
68 | 3 | 1 | 080901055 | 0010143349 | LIA | P | BOGOR | 03/03/2004 |
69 | 3 | 1 | 091001002 | 0040236170 | ADELA FEBRIYANI | L | BOGOR | 11/02/2004 |
70 | 3 | 1 | 091001004 | 0026855949 | AHMAD HOLIDIN | L | BOGOR | 08/12/2002 |
71 | 3 | 1 | 091001006 | 0033435057 | AJIL YUDISTIRA | L | BOGOR | 22/07/2003 |
72 | 3 | 1 | 091001007 | 0038975849 | AKMAL | L | BOGOR | 13/08/2003 |
73 | 3 | 1 | 091001008 | 0033435049 | ANDRE LUDIANSYAH | L | BOGOR | 10/05/2003 |
74 | 3 | 1 | 091001014 | 0026855892 | ARDIAN | L | BOGOR | 07/02/2002 |
75 | 3 | 1 | 091001021 | 0003366573 | DERIS SAPUTRA | L | BOGOR | 28/08/2000 |
76 | 3 | 1 | 091001024 | 0033435045 | DIANA | P | BOGOR | 10/03/2003 |
77 | 3 | 1 | 091001025 | 0033435061 | DIANA PUTRI | P | BOGOR | 21/08/2003 |
78 | 3 | 1 | 091001026 | 0033435050 | DWI MEILAN | P | BOGOR | 26/05/2003 |
79 | 3 | 1 | 091001029 | 0026855907 | EMAY MAESAROH | P | BOGOR | 01/05/2002 |
80 | 3 | 1 | 091001030 | 0010143337 | EPA | P | BOGOR | 21/08/2001 |
81 | 3 | 1 | 091001031 | 0026855939 | FAUZIAH | P | BOGOR | 22/10/2002 |
82 | 3 | 1 | 091001033 | 0026855952 | HARIYANSYAH | L | BOGOR | 30/12/2002 |
83 | 3 | 1 | 091001034 | 0026855902 | HARYANSYAH | L | BOGOR | 10/04/2002 |
84 | 3 | 1 | 091001035 | 0026855897 | HENDI | L | BOGOR | 24/03/2002 |
85 | 3 | 1 | 091001037 | 0033435067 | HINDUN | P | BOGOR | 03/11/2003 |
86 | 3 | 1 | 091001039 | 0033435069 | IPA | P | BOGOR | 20/11/2003 |
87 | 3 | 1 | 091001041 | 0003366569 | IRMAN FIRDAUS | L | BOGOR | 07/08/2000 |
88 | 3 | 1 | 091001044 | 0026855896 | LEO | L | BOGOR | 12/03/2002 |
89 | 3 | 1 | 091001046 | 0033435043 | LIA PUSPITA DEWI | P | BOGOR | 25/01/2003 |
90 | 3 | 1 | 091001048 | 0033435058 | LILIS NURAENI | P | BOGOR | 10/08/2003 |
91 | 3 | 1 | 091001051 | 0026855948 | M.IKHSAN RAMADHAN | L | BOGOR | 04/12/2002 |
92 | 3 | 1 | 091001056 | 0026855922 | MUMUH | P | BOGOR | 01/08/2002 |
93 | 3 | 1 | 091001057 | 0026855912 | NITA YULIANTI | P | BOGOR | 12/06/2002 |
94 | 3 | 1 | 091001060 | 0033435068 | NUNUNG NURJANAH | P | BOGOR | 04/11/2003 |
95 | 3 | 1 | 091001062 | 0026855936 | OKTA ARDIANSYAH | L | BOGOR | 05/10/2002 |
96 | 3 | 1 | 091001066 | 0033435042 | PUTRI DIANA | P | BOGOR | 08/01/2003 |
97 | 3 | 1 | 091001067 | 0026855894 | REREN | P | BOGOR | 13/02/2002 |
98 | 3 | 1 | 091001070 | 0033435046 | RINDI MARITA SARI | P | MALANG | 10/03/2003 |
99 | 3 | 1 | 091001071 | 0033435047 | RITA PRILIYANI | P | BOGOR | 05/04/2003 |
100 | 3 | 1 | 091001072 | 0040236172 | ROBIYANTO | L | BOGOR | 03/08/2004 |
101 | 3 | 1 | 091001074 | 0040236175 | RUHBI | L | BOGOR | 03/11/2004 |
102 | 3 | 1 | 091001075 | 0026855904 | SITI ADAWIAH | P | BOGOR | 16/04/2002 |
103 | 3 | 1 | 091001080 | 0026855924 | TITIN | P | BOGOR | 05/08/2002 |
104 | 3 | 1 | 091001084 | 0046493949 | YELI YUNIARTI | P | BOGOR | 30/06/2004 |
105 | 3 | 1 | 101101012 | 0043990089 | DESI | P | BOGOR | 26/07/2002 |
106 | 3 | 1 | 101101024 | 0038972578 | LILIS LISNAWATI | P | BOGOR | 27/06/2003 |
107 | 3 | 1 | 101102056 | 0021089818 | AISYAH MAHRANI | P | BOGOR | 03/04/2002 |
108 | 4 | 1 | 070801061 | 0003366561 | MAMAY | P | BOGOR | 27/10/2002 |
109 | 4 | 1 | 080901001 | 0026855927 | AYU LESTARI | P | BOGOR | 16/08/2001 |
110 | 4 | 1 | 080901002 | 0010143339 | APIP | L | BOGOR | 26/08/2001 |
111 | 4 | 1 | 080901003 | 0026855909 | AISYAH | P | BOGOR | 02/06/2002 |
112 | 4 | 1 | 080901004 | 0010143352 | DICKY ALIANDO | L | BOGOR | 02/10/2001 |
113 | 4 | 1 | 080901006 | 0026855911 | DIAN | P | BOGOR | 10/06/2002 |
114 | 4 | 1 | 080901007 | 0010143296 | DEDE ILHAM | L | BOGOR | 02/01/2001 |
115 | 4 | 1 | 080901008 | 0010143336 | AGOY | L | BOGOR | 18/07/2000 |
116 | 4 | 1 | 080901009 | 0026855919 | ESTIYANA | P | BOGOR | 28/07/2002 |
117 | 4 | 1 | 080901010 | 0026855925 | FRAS HERMAWAN | L | BOGOR | 08/10/2002 |
118 | 4 | 1 | 080901011 | 0003366585 | FITRIAH | P | BOGOR | 10/12/2000 |
119 | 4 | 1 | 080901013 | 0026855943 | HERLINA | P | BOGOR | 30/10/2002 |
120 | 4 | 1 | 080901014 | 0010143335 | IDA | P | BOGOR | 12/08/2001 |
121 | 4 | 1 | 080901015 | 0010143342 | INTA PUSPITA | P | BOGOR | 09/07/2001 |
122 | 4 | 1 | 080901017 | 0026855915 | LISRIANI | P | BOGOR | 30/06/2002 |
123 | 4 | 1 | 080901018 | 0033435056 | MUHAMAD ALPI | L | BOGOR | 26/06/2003 |
124 | 4 | 1 | 080901020 | 0026855951 | MALAASTIAWATI | P | BOGOR | 12/12/2002 |
125 | 4 | 1 | 080901021 | 0026855891 | MITA | P | BOGOR | 18/01/2002 |
126 | 4 | 1 | 080901023 | 0010143295 | NENENG | P | BOGOR | 29/01/2001 |
127 | 4 | 1 | 080901025 | 0010143293 | NURHESTIANI | P | BOGOR | 23/01/2001 |
128 | 4 | 1 | 080901026 | 0026855899 | NOVA AMANDA | P | BOGOR | 04/03/2002 |
129 | 4 | 1 | 080901027 | 0026855932 | PATMAWATI | P | BOGOR | 22/09/2001 |
130 | 4 | 1 | 080901028 | 0010143297 | RUDIANSYAH | L | BOGOR | 02/02/2001 |
131 | 4 | 1 | 080901029 | 0026855928 | RENI | P | BOGOR | 17/08/2002 |
132 | 4 | 1 | 080901030 | 0010143304 | MUHAMAD RIAN | L | BOGOR | 18/02/2001 |
133 | 4 | 1 | 080901031 | 0026855947 | RIVALDI | L | BOGOR | 13/03/2002 |
134 | 4 | 1 | 080901033 | 0010143348 | DAMANHURI | L | BOGOR | 10/08/2001 |
135 | 4 | 1 | 091002087 | 0010143309 | ADAM MAULANA | L | BOGOR | 01/04/2001 |
136 | 4 | 1 | 111204067 | 0021089817 | ISKANDAR A | L | BOGOR | 13/03/2002 |
137 | 5 | 1 | 060701012 | 9993559241 | EUIS NURMALA NI'MAH | P | BOGOR | 24/03/1999 |
138 | 5 | 1 | 060701018 | 9993559248 | ITON MA'MUN | L | BOGOR | 11/08/1999 |
139 | 5 | 1 | 060701040 | 0002496354 | TIARA HERNAWATI | P | BOGOR | 17/04/2000 |
140 | 5 | 1 | 060701052 | 9983514273 | AHMAD SOBANDI | L | BOGOR | 06/07/1998 |
141 | 5 | 1 | 070801001 | 9990721614 | ABDUL MUHYI | L | BOGOR | 13/07/1999 |
142 | 5 | 1 | 070801002 | 0003366545 | ALFIAH | P | BOGOR | 03/03/2000 |
143 | 5 | 1 | 070801004 | 0003366590 | AMELIYA | P | BOGOR | 16/12/2000 |
144 | 5 | 1 | 070801005 | 0026855930 | ADE TIA | P | BOGOR | 09/11/2002 |
145 | 5 | 1 | 070801006 | 9990721619 | ARI RHAMDHANI | L | BOGOR | 16/12/1999 |
146 | 5 | 1 | 070801007 | 9990721620 | DARMAWAN | L | BOGOR | 24/11/1999 |
147 | 5 | 1 | 070801009 | 0008596233 | DEWI | P | BOGOR | 01/01/2000 |
148 | 5 | 1 | 070801010 | 0003366544 | DONI RAMDANI | L | BOGOR | 18/12/2000 |
149 | 5 | 1 | 070801011 | 0003366587 | ELAH | P | BOGOR | 05/10/2000 |
150 | 5 | 1 | 070801014 | 9990721616 | IBNU SAHRIL ABAS | L | BOGOR | 26/06/2000 |
151 | 5 | 1 | 070801016 | 0003366554 | LULU MARSELA | P | BOGOR | 07/05/2000 |
152 | 5 | 1 | 070801017 | 0010143314 | LENITA | P | BOGOR | 05/05/2000 |
153 | 5 | 1 | 070801018 | 0003366581 | MARNI | P | BOGOR | 07/10/2000 |
154 | 5 | 1 | 070801019 | 9990721612 | MUHAMAD HASAN BISRI | L | BOGOR | 14/04/1999 |
155 | 5 | 1 | 070801020 | 0003366563 | MAMAN | L | BOGOR | 08/07/2000 |
156 | 5 | 1 | 070801021 | 0003366557 | NENGSIH NURMALASARI | P | BOGOR | 04/06/2000 |
157 | 5 | 1 | 070801022 | 0003366582 | NOPI | P | BOGOR | 08/10/2000 |
158 | 5 | 1 | 070801023 | 0008596234 | NENG LAELAH | P | BOGOR | 01/01/2000 |
159 | 5 | 1 | 070801024 | 0008596236 | PATIMAH | P | BOGOR | 08/01/2000 |
160 | 5 | 1 | 070801025 | 0010143323 | RANI | P | BOGOR | 14/01/2001 |
161 | 5 | 1 | 070801027 | 0010143302 | RIKE PEBRIANTI | P | BOGOR | 15/02/2001 |
162 | 5 | 1 | 070801028 | 0003366580 | REZA | L | BOGOR | 06/10/2000 |
163 | 5 | 1 | 070801029 | 0003366549 | RUDI | L | BOGOR | 16/04/2000 |
164 | 5 | 1 | 070801030 | 0003366550 | SAHRUL RAMDON | L | BOGOR | 18/04/2000 |
165 | 5 | 1 | 070801031 | 0010143303 | SITI NURPALAH | P | BOGOR | 18/02/2001 |
166 | 5 | 1 | 070801032 | 0010143343 | SERLI ULIYANTI | P | BOGOR | 16/09/2001 |
167 | 5 | 1 | 070801033 | 0010143320 | SITI SOPIAH | P | BOGOR | 28/05/2001 |
168 | 5 | 1 | 070801038 | 0008596262 | YUDI | L | BOGOR | 06/08/2000 |
169 | 5 | 1 | 070801039 | 0010143331 | YUNENGSIH | P | BOGOR | 27/07/2001 |
170 | 5 | 1 | 070801040 | 0010143326 | WILDA AWALIAH | P | BOGOR | 24/06/2001 |
171 | 5 | 1 | 070801042 | 0003366585 | SUSANTI | P | BOGOR | 15/10/2000 |
172 | 5 | 1 | 070801079 | 0026855945 | TATU MAPTUHA | P | BOGOR | 24/11/2002 |
173 | 5 | 1 | 070801081 | 0003366559 | YADI MULYADI | L | BOGOR | 06/08/2000 |
174 | 5 | 1 | 070801085 | 9993342656 | OPI DONIYAWAN | L | BOGOR | 23/11/1999 |
175 | 5 | 1 | 091001079 | 0026855903 | TITIH | P | BOGOR | 17/09/2000 |
176 | 6 | 1 | 111206077 | 9996657781 | DIANSYAH PRATAMA | L | BOGOR | 18/11/1999 |
177 | 6 | 1 | 111206078 | 9991406238 | RAHMAN ARDIANTO | L | BOGOR | 21/05/1999 |
178 | 6 | 1 | 060701015 | 9983514287 | HENDI | L | BOGOR | 10/01/2002 |
179 | 6 | 1 | 060701016 | 0002496340 | SITI NUR'APIPAH | P | BOGOR | 13/02/2000 |
180 | 6 | 1 | 060701026 | 0005040073 | MASROPAH | P | BOGOR | 10/09/2000 |
181 | 6 | 1 | 060701047 | 9993559220 | ACIH | P | BOGOR | 02/02/1999 |
182 | 6 | 1 | 060701048 | 9993559222 | ADE ANDRIANA | L | BOGOR | 10/05/1999 |
183 | 6 | 1 | 060701049 | 0002496328 | ADE MULYANI | P | BOGOR | 07/07/1999 |
184 | 6 | 1 | 060701050 | 9993559223 | ADE NURDIANSYAH | L | BOGOR | 01/05/1999 |
185 | 6 | 1 | 060701051 | 0002496329 | AGI | L | BOGOR | 07/06/2000 |
186 | 6 | 1 | 060701053 | 9993559225 | ALDIANTO | L | BOGOR | 13/06/1999 |
187 | 6 | 1 | 060701054 | 9993559224 | ALDIANSYAH RIFKI | L | BOGOR | 08/07/1999 |
188 | 6 | 1 | 060701055 | 0002496330 | AMIR MAHMUD | L | BOGOR | 01/07/2000 |
189 | 6 | 1 | 060701056 | 0002496331 | ARIANA | L | BOGOR | 15/05/2000 |
190 | 6 | 1 | 060701057 | 9933631093 | BUSTOMI | L | BOGOR | 20/07/1999 |
191 | 6 | 1 | 060701058 | 0002496333 | DAELIMI | L | BOGOR | 25/11/2000 |
192 | 6 | 1 | 060701059 | 0002496334 | DAYAT | L | BOGOR | 13/06/2000 |
193 | 6 | 1 | 060701060 | 9993559230 | DEDE ALDI | L | BOGOR | 28/08/1999 |
194 | 6 | 1 | 060701061 | 0002496335 | DEDE MULUDIAH | P | BOGOR | 07/04/2000 |
195 | 6 | 1 | 060701062 | 9983514280 | DIDO | L | BOGOR | 17/12/1998 |
196 | 6 | 1 | 060701063 | 9993559238 | DINA NOVITA | P | BOGOR | 26/08/1999 |
197 | 6 | 1 | 060701064 | 9993559236 | DETA | P | BOGOR | 06/08/1999 |
198 | 6 | 1 | 060701065 | 0002496336 | ERNA | P | BOGOR | 15/05/2000 |
199 | 6 | 1 | 060701066 | 9993559243 | FIRAH | L | BOGOR | 21/10/1999 |
200 | 6 | 1 | 060701067 | 9983514284 | FIRDAUS | L | BOGOR | 28/11/1999 |
201 | 6 | 1 | 060701068 | 0002496339 | HERDIANSYAH | L | BOGOR | 15/05/2000 |
202 | 6 | 1 | 060701069 | 9993559245 | HESTI | P | BOGOR | 25/09/1999 |
203 | 6 | 1 | 060701070 | 9993559246 | HUSAERI | L | BOGOR | 21/02/1998 |
204 | 6 | 1 | 060701071 | 0002496341 | ILHAM | L | BOGOR | 29/03/2000 |
205 | 6 | 1 | 060701072 | 9993559249 | JAENAL | P | BOGOR | 20/05/1999 |
206 | 6 | 1 | 060701073 | 9993559250 | JAMILAH | P | BOGOR | 17/07/1999 |
207 | 6 | 1 | 060701074 | 0002496342 | KHODAMUL KHUDUS | L | BOGOR | 02/02/2000 |
208 | 6 | 1 | 060701075 | 0002496343 | KHOERIAH | P | BOGOR | 11/04/2000 |
209 | 6 | 1 | 060701076 | 0002496346 | LIA MULYATI | P | BOGOR | 10/02/2000 |
210 | 6 | 1 | 060701077 | 9983514293 | LISMAWATI | P | BOGOR | 19/05/1998 |
211 | 6 | 1 | 060701078 | 0002496347 | LOLA PITALOKA | P | BOGOR | 14/02/2000 |
212 | 6 | 1 | 060701079 | 0002496349 | MISNATI | P | BOGOR | 04/03/2000 |
213 | 6 | 1 | 060701080 | 9993559262 | M. WILDAN SASMITA | L | BOGOR | 05/05/1999 |
214 | 6 | 1 | 060701081 | 0002496351 | NENIH SURYANI | P | BOGOR | 27/09/2000 |
215 | 6 | 1 | 060701082 | 9993559254 | NURUL MUTMAINAH | P | BOGOR | 15/07/1999 |
216 | 6 | 1 | 060701084 | 9973576970 | ROBIUL AGUS | L | BOGOR | 15/08/1997 |
217 | 6 | 1 | 060701085 | 9993559273 | ROHMAN | L | BOGOR | 19/08/1999 |
218 | 6 | 1 | 060701086 | 9993559274 | RONI | L | BOGOR | 16/10/1999 |
219 | 6 | 1 | 060701087 | 0012145920 | SINTIA | L | BOGOR | 08/11/2001 |
220 | 6 | 1 | 060701088 | 9993559278 | SITI JULAEHA | P | BOGOR | 18/07/1999 |
221 | 6 | 1 | 060701089 | 9993559280 | SITI SALSIAH | P | BOGOR | 12/10/1999 |
222 | 6 | 1 | 060701091 | 9993559282 | TITA SAMSIAH | P | BOGOR | 13/03/1999 |
223 | 6 | 1 | 060701092 | 0002496358 | YUYUN YUNENGSIH | P | BOGOR | 09/09/2000 |
224 | 6 | 1 | 060701093 | 9996625866 | YUYUS | P | BOGOR | 27/08/1999 |
225 | 6 | 1 | 060701094 | 9993559272 | ROBIANSYAH | L | BOGOR | 12/07/1999 |
226 | 6 | 1 | 060701095 | 9993559251 | JEPRI | L | BOGOR | 23/03/1999 |
227 | 6 | 1 | 060701099 | 9996625865 | RENDI AKBAR | L | BOGOR | 05/08/1999 |
228 | 1 | 2 | 111201077 | 0046894788 | IMAN TAKILAH | L | BOGOR | 15/02/2004 |
229 | 1 | 2 | 101101009 | 0037653624 | DAHLIA | P | BOGOR | 05/11/2005 |
230 | 1 | 2 | 111201001 | 0038576381 | ALDAN FATURAHMAN | L | BOGOR | 23/07/2004 |
231 | 1 | 2 | 111201002 | 0038576382 | ALDIANSYAH | L | BOGOR | 27/04/2005 |
232 | 1 | 2 | 111201003 | 0038576383 | ALYA SEPTRIANI | P | BOGOR | 03/09/2005 |
233 | 1 | 2 | 111201007 | 0045352080 | DADUN | L | BOGOR | 07/08/2004 |
234 | 1 | 2 | 111201010 | 0045352083 | DEDI | L | BOGOR | 11/07/2004 |
235 | 1 | 2 | 111201011 | 0045352084 | ELSA | P | BOGOR | 14/10/2004 |
236 | 1 | 2 | 111201012 | 0045352085 | HERNI | P | BOGOR | 17/05/2003 |
237 | 1 | 2 | 111201014 | 0045352088 | IMAS | P | BOGOR | 17/01/2005 |
238 | 1 | 2 | 111201015 | 0045352089 | INGGRID MUSDALIFAH | P | BOGOR | 09/05/2005 |
239 | 1 | 2 | 111201016 | 0045352090 | IPAH | P | BOGOR | 20/10/2006 |
240 | 1 | 2 | 111201023 | 0045352097 | LARASATI | P | BOGOR | 03/03/2005 |
241 | 1 | 2 | 111201025 | 0045352100 | MASRUROTUL AWALIYAH | P | BOGOR | 06/02/2005 |
242 | 1 | 2 | 111201026 | 0045352101 | MAULIDA HOERUNISA | P | BOGOR | 19/04/2005 |
243 | 1 | 2 | 111201027 | 0051595867 | MIDAH FITRIANI | P | BOGOR | 13/02/2004 |
244 | 1 | 2 | 111201028 | 0051595868 | MUHAMAD IDRIS | L | BOGOR | 13/02/2005 |
245 | 1 | 2 | 111201029 | 0051595869 | MUHAMAD LATIF | L | BOGOR | 08/11/2004 |
246 | 1 | 2 | 111201033 | 0051595873 | NOVI MAULANA | L | BOGOR | 21/04/2004 |
247 | 1 | 2 | 111201035 | 0051595876 | NURLAELAH | P | BOGOR | 09/02/2004 |
248 | 1 | 2 | 111201037 | 0051595878 | PAJAR | L | BOGOR | 30/06/2003 |
249 | 1 | 2 | 111201043 | 0051595884 | RIDWAN | L | BOGOR | 04/05/2005 |
250 | 1 | 2 | 111201044 | 0051595885 | RIKI | L | BOGOR | 15/02/2005 |
251 | 1 | 2 | 111201047 | 0051595888 | RIZKY HERDIANSYAH | L | BOGOR | 12/05/2005 |
252 | 1 | 2 | 111201048 | 0051595889 | ROBIN | L | BOGOR | 20/09/2004 |
253 | 1 | 2 | 111201051 | 0051595895 | SELTIANASARI | P | BOGOR | 10/05/2004 |
254 | 1 | 2 | 111201063 | 0051595896 | SENDI | L | BOGOR | 24/01/2005 |
255 | 1 | 2 | 111201068 | 0051595892 | SAEPUL BAHRI | L | BOGOR | 23/07/2005 |
256 | 1 | 2 | 111201069 | 0051595899 | TAZUL BAHRI | L | BOGOR | 10/09/2004 |
257 | 1 | 2 | 111201070 | 0046894789 | SUTIAWAN | L | BOGOR | 28/03/2004 |
258 | 2 | 2 | 111201076 | 0053093735 | AYUNI | P | BOGOR | 07/05/2005 |
259 | 2 | 2 | 111202079 | 0026855934 | HENDI | L | BOGOR | 12/07/1998 |
260 | 2 | 2 | 091001022 | 0026855918 | DESI | P | BOGOR | 12/06/2004 |
261 | 2 | 2 | 091001047 | 0038975848 | LILIS LISNAWATI | P | BOGOR | 16/10/2003 |
262 | 2 | 2 | 101101003 | 0020341791 | AGI PULOH | L | BOGOR | 14/08/2002 |
263 | 2 | 2 | 101101006 | 0037653613 | APRISAL RIZKI | L | BOGOR | 22/04/2003 |
264 | 2 | 2 | 101101008 | 0043990093 | AZHAR SUTIAWAN | L | BOGOR | 11/09/2004 |
265 | 2 | 2 | 101101010 | 0037653612 | DAHYATUL FALAH | L | BOGOR | 09/04/2003 |
266 | 2 | 2 | 101101013 | 0038972572 | DIKI | L | BOGOR | 01/05/2002 |
267 | 2 | 2 | 101101014 | 0021087849 | DIKI | L | BOGOR | 10/07/2003 |
268 | 2 | 2 | 101101020 | 0020341790 | IRGI ABABIL | L | BOGOR | 17/06/2002 |
269 | 2 | 2 | 101101022 | 0043990081 | KHOBIR | L | BOGOR | 07/02/2004 |
270 | 2 | 2 | 101101023 | 0037653627 | LIA KARLINA | P | BOGOR | 08/12/2003 |
271 | 2 | 2 | 101101025 | 0043990080 | LUTFI WAHIDI | L | BOGOR | 03/02/2004 |
272 | 2 | 2 | 101101027 | 0037653621 | M.FAHRI | L | BOGOR | 09/10/2003 |
